수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 수입구분 | 금액(원) | 구분 | 지출 내역 | 금액(원) |
후원금 | 지정후원금 | 444,529,496 | 사무비 | 운영비 | 18,101,269 |
비지정후원금 | 360,571,889 | 사업비 | 본당사회복지사업 지원 | 123,329,500 | |
장학사업후원금 | 48,355,000 | 장학사업 | 54,106,626 | ||
사회복지시설 지원 | 651,631,705 | ||||
노숙인 및 취약계층 지원 등 | 59,204,980 | ||||
모금홍보사업 | 41,927,238 | ||||
반환금 | 반환금 | 70,751,920 | |||
수입 총계 | 853,456,385 | 지출 총계 | 1,019,053,238 |
* 지출 차액은 전년도 이월금(후원금)에서 사용함.